<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Pochi contenuti, molta monetizzazione</title>
	<atom:link href="http://www.matteomoro.net/2007/06/19/pochi-contenuti-molta-monetizzazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matteomoro.net/2007/06/19/pochi-contenuti-molta-monetizzazione/</link>
	<description>Chi non ride mai non è una persona seria</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Matteo</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2007/06/19/pochi-contenuti-molta-monetizzazione/#comment-8710</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 19:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.matteomoro.net/2007/06/19/pochi-contenuti-molta-monetizzazione/#comment-8710</guid>
		<description>&lt;strong&gt;kath-a-plasma:&lt;/strong&gt;
Si, qua siamo tutti dei fannulloni :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>kath-a-plasma:</strong><br />
Si, qua siamo tutti dei fannulloni <img src='http://www.matteomoro.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: kath-a-plasma</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2007/06/19/pochi-contenuti-molta-monetizzazione/#comment-8709</link>
		<dc:creator>kath-a-plasma</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 19:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.matteomoro.net/2007/06/19/pochi-contenuti-molta-monetizzazione/#comment-8709</guid>
		<description>ma sono il solo che i oldi li vuol guadagnare, come frutto del lavoro e/o dell&#039;ingegno anzichè vincerli?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma sono il solo che i oldi li vuol guadagnare, come frutto del lavoro e/o dell&#8217;ingegno anzichè vincerli?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Matteo</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2007/06/19/pochi-contenuti-molta-monetizzazione/#comment-1616</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 10:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.matteomoro.net/2007/06/19/pochi-contenuti-molta-monetizzazione/#comment-1616</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Anonimo:&lt;/strong&gt;

Minchia, hai proprio ragione. Allora rettifico: le probabilità di centrare un ambo secco al lotto sono un po&#039; meno del doppio rispetto a quelle di vincere a questo gioco, per vincere una cifra che è la metà. Considerando le trattenute varie che poi vengono effettuate sulle vincite, diciamo che le due cose si equivalgono.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Anonimo:</strong></p>
<p>Minchia, hai proprio ragione. Allora rettifico: le probabilità di centrare un ambo secco al lotto sono un po&#8217; meno del doppio rispetto a quelle di vincere a questo gioco, per vincere una cifra che è la metà. Considerando le trattenute varie che poi vengono effettuate sulle vincite, diciamo che le due cose si equivalgono.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anonimo</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2007/06/19/pochi-contenuti-molta-monetizzazione/#comment-1614</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 23:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.matteomoro.net/2007/06/19/pochi-contenuti-molta-monetizzazione/#comment-1614</guid>
		<description>La probabilità di fare un ambo secco è 0,0249 % e no 0,25% cioè dieci volte più bassa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La probabilità di fare un ambo secco è 0,0249 % e no 0,25% cioè dieci volte più bassa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Matteo</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2007/06/19/pochi-contenuti-molta-monetizzazione/#comment-568</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 17:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.matteomoro.net/2007/06/19/pochi-contenuti-molta-monetizzazione/#comment-568</guid>
		<description>Ottimo articolo, veramente un metodo comodo per riscuotere le vincite, non c&#039;è che dire :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo articolo, veramente un metodo comodo per riscuotere le vincite, non c&#8217;è che dire <img src='http://www.matteomoro.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: dadokkio</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2007/06/19/pochi-contenuti-molta-monetizzazione/#comment-567</link>
		<dc:creator>dadokkio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 15:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www2.matteomoro.net/2007/06/19/pochi-contenuti-molta-monetizzazione/#comment-567</guid>
		<description>Riguardo alle vincite in gettoni d&#039;oro http://www.davidemaggio.it/2006/12/29/facciamo-i-conti-con-le-vincite-televisive/ spiega bene il motivo.. e quindi la vincita risulta di poco superiore alle 700 euro..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riguardo alle vincite in gettoni d&#8217;oro <a href="http://www.davidemaggio.it/2006/12/29/facciamo-i-conti-con-le-vincite-televisive/" rel="nofollow">http://www.davidemaggio.it/2006/12/29/facciamo-i-conti-con-le-vincite-televisive/</a> spiega bene il motivo.. e quindi la vincita risulta di poco superiore alle 700 euro..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

