<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Elezioni regionali FVG in diretta</title>
	<atom:link href="http://www.matteomoro.net/2008/04/15/elezioni-regionali-fvg-in-diretta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matteomoro.net/2008/04/15/elezioni-regionali-fvg-in-diretta/</link>
	<description>Chi non ride mai non è una persona seria</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 16:54:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Di: Matteo</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/04/15/elezioni-regionali-fvg-in-diretta/#comment-2481</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 16:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/2008/04/15/elezioni-regionali-fvg-in-diretta/#comment-2481</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Polisnaonis:&lt;/strong&gt;
Non gareggio con i sondaggisti "veri", faccio solo una proporzione sul totale delle schede già scrutinate, pesando il dato con la percentuale di spoglio, per circoscrizione, già effettuata. Il tutto con i dati presi dal sistema della regione, niente di segreto :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Polisnaonis:</strong><br />
Non gareggio con i sondaggisti &#8220;veri&#8221;, faccio solo una proporzione sul totale delle schede già scrutinate, pesando il dato con la percentuale di spoglio, per circoscrizione, già effettuata. Il tutto con i dati presi dal sistema della regione, niente di segreto <img src='http://www.matteomoro.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Polisnaonis</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/04/15/elezioni-regionali-fvg-in-diretta/#comment-2480</link>
		<dc:creator>Polisnaonis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 16:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/2008/04/15/elezioni-regionali-fvg-in-diretta/#comment-2480</guid>
		<description>Alle ore 17,45 circa, Polisnaonis aveva scritto questa previsione in merito alla sfida Tondo vs Illy http://tinyurl.com/48dqnm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alle ore 17,45 circa, Polisnaonis aveva scritto questa previsione in merito alla sfida Tondo vs Illy <a href="http://tinyurl.com/48dqnm" >http://tinyurl.com/48dqnm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Risultati delle elezioni in Friuli Venezia Giulia - Matteo Moro</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/04/15/elezioni-regionali-fvg-in-diretta/#comment-2479</link>
		<dc:creator>Risultati delle elezioni in Friuli Venezia Giulia - Matteo Moro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 15:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/2008/04/15/elezioni-regionali-fvg-in-diretta/#comment-2479</guid>
		<description>[...] http://www.matteomoro.net/2008/04/15/elezioni-regionali-fvg-in-diretta/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.matteomoro.net/2008/04/15/elezioni-regionali-fvg-in-diretta/" >http://www.matteomoro.net/2008/04/15/elezioni-regionali-fvg-in-diretta/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: upnews.it</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/04/15/elezioni-regionali-fvg-in-diretta/#comment-2477</link>
		<dc:creator>upnews.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 14:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/2008/04/15/elezioni-regionali-fvg-in-diretta/#comment-2477</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Elezioni regionali FVG in diretta...&lt;/strong&gt;

Ogni mezzora, raccoglierò i dati forniti dal sistema web della regione, sintetizzandoli in un grafico: percentuali attuali e proiezioni sul risultato finale, sperando di fare meglio dei sondaggisti di professione...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Elezioni regionali FVG in diretta&#8230;</strong></p>
<p>Ogni mezzora, raccoglierò i dati forniti dal sistema web della regione, sintetizzandoli in un grafico: percentuali attuali e proiezioni sul risultato finale, sperando di fare meglio dei sondaggisti di professione&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: rvnet.eu</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/04/15/elezioni-regionali-fvg-in-diretta/#comment-2478</link>
		<dc:creator>rvnet.eu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 14:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/2008/04/15/elezioni-regionali-fvg-in-diretta/#comment-2478</guid>
		<description>http://www.rvnet.eu/cronaca/dalle_14_00_diretta_web_dal_consiglio_regionale_del_fvg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rvnet.eu/cronaca/dalle_14_00_diretta_web_dal_consiglio_regionale_del_fvg" >http://www.rvnet.eu/cronaca/dalle_14_00_diretta_web_dal_consiglio_regionale_del_fvg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ZicZac.it, clicca qui e vota questo articolo!</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/04/15/elezioni-regionali-fvg-in-diretta/#comment-2476</link>
		<dc:creator>ZicZac.it, clicca qui e vota questo articolo!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 14:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/2008/04/15/elezioni-regionali-fvg-in-diretta/#comment-2476</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Questo articolo è stato segnalato su ZicZac.it....&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Questo articolo è stato segnalato su ZicZac.it&#8230;.</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
