<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Guadagnare online: resoconto di un anno di Oxado</title>
	<atom:link href="http://www.matteomoro.net/2008/06/26/guadagnare-online-resoconto-di-un-anno-di-oxado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matteomoro.net/2008/06/26/guadagnare-online-resoconto-di-un-anno-di-oxado/</link>
	<description>Chi non ride mai non è una persona seria</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Domenico</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/06/26/guadagnare-online-resoconto-di-un-anno-di-oxado/#comment-10073</link>
		<dc:creator>Domenico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=900#comment-10073</guid>
		<description>Secondo me oxado fa il furbo, io ho provato più volte a contattarli ma senza nessun esito, non si sono mai fatti setire.
In merito ai rendimenti , meglio non parlarne....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo me oxado fa il furbo, io ho provato più volte a contattarli ma senza nessun esito, non si sono mai fatti setire.<br />
In merito ai rendimenti , meglio non parlarne&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pellet</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/06/26/guadagnare-online-resoconto-di-un-anno-di-oxado/#comment-10072</link>
		<dc:creator>Pellet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=900#comment-10072</guid>
		<description>Ciao a tutti,
utilizzo Oxado da circa un anno e mezzo e devo dire che nei primi 6 mesi ho avuto delle belle soddisfazioni, raggiungendo anche un massimo di 19,13 euro a fatturazione.
Poi improvvisamente a partire dal 2009 i rendimenti sono scesi drasticamente fino ad una media di 0.50 euro a fatturazione per tutto il 2009.
Faccio presente che gli annunci di Oxado sono presenti solo nella home del mio sito, la quale è rimasta invariata e gli annunci sono sempre pertinenti.

Quindi credo che ci sia qualche anomalia o che sia Oxado a fare il furbo.

Qualcuno ha un problema simile al mio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutti,<br />
utilizzo Oxado da circa un anno e mezzo e devo dire che nei primi 6 mesi ho avuto delle belle soddisfazioni, raggiungendo anche un massimo di 19,13 euro a fatturazione.<br />
Poi improvvisamente a partire dal 2009 i rendimenti sono scesi drasticamente fino ad una media di 0.50 euro a fatturazione per tutto il 2009.<br />
Faccio presente che gli annunci di Oxado sono presenti solo nella home del mio sito, la quale è rimasta invariata e gli annunci sono sempre pertinenti.</p>
<p>Quindi credo che ci sia qualche anomalia o che sia Oxado a fare il furbo.</p>
<p>Qualcuno ha un problema simile al mio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Markon</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/06/26/guadagnare-online-resoconto-di-un-anno-di-oxado/#comment-7255</link>
		<dc:creator>Markon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 20:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=900#comment-7255</guid>
		<description>In effetti l&#039;idea delle pubblicità testuali è triste. Per non parlare poi di quelle animazioni o popup che compaiono improvvisamente. Secondo me ciò che rende l&#039;account poco proficuo è il fatto che la pubblicità vada a clic. Avevo un account adsense che mi hanno disattivato perchè dei miei amici ci cliccavano sempre - e vabè ... - ma in effetti la cosa che odiavo di più è che è in base ai clic che ti pagano. Cioè, se il mio blog fa 100 visite al giorno i miei visitatori leggono comunque la tua pubblicità (seppure non ci cliccano sopra), quindi io ti sto facendo pubblicità gratis. Questo per avere cosa? Una pagina sporca di N annunci tristissimi (non dico poi tutte le volte che il linguaggio di programmazione Python di cui parlo sul mio sito veniva scambiato per pitone quindi mettevano annunci di borse di pelle di pitone, lasciamo stare va..).
Meglio non pubblicizzare niente, tanto un sito costa 10-20 euro all&#039;anno. E ci guadagniamo tutti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In effetti l&#8217;idea delle pubblicità testuali è triste. Per non parlare poi di quelle animazioni o popup che compaiono improvvisamente. Secondo me ciò che rende l&#8217;account poco proficuo è il fatto che la pubblicità vada a clic. Avevo un account adsense che mi hanno disattivato perchè dei miei amici ci cliccavano sempre &#8211; e vabè &#8230; &#8211; ma in effetti la cosa che odiavo di più è che è in base ai clic che ti pagano. Cioè, se il mio blog fa 100 visite al giorno i miei visitatori leggono comunque la tua pubblicità (seppure non ci cliccano sopra), quindi io ti sto facendo pubblicità gratis. Questo per avere cosa? Una pagina sporca di N annunci tristissimi (non dico poi tutte le volte che il linguaggio di programmazione Python di cui parlo sul mio sito veniva scambiato per pitone quindi mettevano annunci di borse di pelle di pitone, lasciamo stare va..).<br />
Meglio non pubblicizzare niente, tanto un sito costa 10-20 euro all&#8217;anno. E ci guadagniamo tutti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: FoolDNS, per liberarsi da pubblicità e censure: ho qualche perplessità - Matteo Moro</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/06/26/guadagnare-online-resoconto-di-un-anno-di-oxado/#comment-6387</link>
		<dc:creator>FoolDNS, per liberarsi da pubblicità e censure: ho qualche perplessità - Matteo Moro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 11:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=900#comment-6387</guid>
		<description>[...] ogni caso, ho notato che non vengono filtrati nè gli annunci di Heyos nè quelli di Oxado. Ho già provveduto ad avvertire chi di dovere, pur restando dell&#8217;opinione che la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ogni caso, ho notato che non vengono filtrati nè gli annunci di Heyos nè quelli di Oxado. Ho già provveduto ad avvertire chi di dovere, pur restando dell&#8217;opinione che la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Adsense vs Oxado: confronto sul rendimento effettivo - Matteo Moro</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/06/26/guadagnare-online-resoconto-di-un-anno-di-oxado/#comment-5184</link>
		<dc:creator>Adsense vs Oxado: confronto sul rendimento effettivo - Matteo Moro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 05:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=900#comment-5184</guid>
		<description>[...] (non mio, ma tant&#8217;è). Finalmente, quindi, posso fare un confronto abbastanza oggettivo con Oxado sul rendimento dei due [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (non mio, ma tant&#8217;è). Finalmente, quindi, posso fare un confronto abbastanza oggettivo con Oxado sul rendimento dei due [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Heyos, un&#8217;alternativa tutta italiana a Google Adsense - Matteo Moro</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/06/26/guadagnare-online-resoconto-di-un-anno-di-oxado/#comment-3801</link>
		<dc:creator>Heyos, un&#8217;alternativa tutta italiana a Google Adsense - Matteo Moro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 05:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=900#comment-3801</guid>
		<description>[...] Oxado, ecco un altro concorrente per Google Adsense: si tratta di Heyos.com, un servizio tutto italiano [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Oxado, ecco un altro concorrente per Google Adsense: si tratta di Heyos.com, un servizio tutto italiano [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Matteo</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/06/26/guadagnare-online-resoconto-di-un-anno-di-oxado/#comment-3099</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 12:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=900#comment-3099</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Domenico:&lt;/strong&gt;
In effetti non ho mai provato a contattarli, quindi non saprei dare un giudizio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Domenico:</strong><br />
In effetti non ho mai provato a contattarli, quindi non saprei dare un giudizio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Domenico</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/06/26/guadagnare-online-resoconto-di-un-anno-di-oxado/#comment-3095</link>
		<dc:creator>Domenico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 10:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=900#comment-3095</guid>
		<description>Ciao Matteo , io devo dirti che utilizzo oxado da 3 mesi.
Devo dire che in merito al valore medio dei clic mi trovo bene, l&#039;unico mio problema è quello di non riuscire a comunicare con loro, ho già spedito 4 email ma non mi hanno mai risposto.

Tu hai mai provato a contattarli?....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Matteo , io devo dirti che utilizzo oxado da 3 mesi.<br />
Devo dire che in merito al valore medio dei clic mi trovo bene, l&#8217;unico mio problema è quello di non riuscire a comunicare con loro, ho già spedito 4 email ma non mi hanno mai risposto.</p>
<p>Tu hai mai provato a contattarli?&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniel</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/06/26/guadagnare-online-resoconto-di-un-anno-di-oxado/#comment-3023</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 13:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=900#comment-3023</guid>
		<description>Mese di maggio...solo sul personale. Per altri dati te li passo quando vuoi... :)

Impression  	Clic  	CTR  	eCPM 	Entrate
2.667 	47 	1,76% 	US$ 3,43 	US$ 9,16</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mese di maggio&#8230;solo sul personale. Per altri dati te li passo quando vuoi&#8230; <img src='http://www.matteomoro.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Impression  	Clic  	CTR  	eCPM 	Entrate<br />
2.667 	47 	1,76% 	US$ 3,43 	US$ 9,16</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Matteo</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/06/26/guadagnare-online-resoconto-di-un-anno-di-oxado/#comment-3022</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 13:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=900#comment-3022</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Gionni:&lt;/strong&gt;
Non sapevo di plugin del genere, mi sembra una cosa da approfondire. Grazie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Gionni:</strong><br />
Non sapevo di plugin del genere, mi sembra una cosa da approfondire. Grazie <img src='http://www.matteomoro.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

