<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Adsense vs Oxado: confronto sul rendimento effettivo</title>
	<atom:link href="http://www.matteomoro.net/2008/07/29/adsense-vs-oxado-confronto-sul-rendimento-effettivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matteomoro.net/2008/07/29/adsense-vs-oxado-confronto-sul-rendimento-effettivo/</link>
	<description>Chi non ride mai non è una persona seria</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: il Bigliettaio</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/07/29/adsense-vs-oxado-confronto-sul-rendimento-effettivo/#comment-9963</link>
		<dc:creator>il Bigliettaio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=1120#comment-9963</guid>
		<description>meno male che ho trovato il tuo post, ho giusto sottoposto il mio sito a oxado...per altrnarnare a google ads oxado.
Saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>meno male che ho trovato il tuo post, ho giusto sottoposto il mio sito a oxado&#8230;per altrnarnare a google ads oxado.<br />
Saluti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Guadagnare con il blog: il mio bilancio 2008 - Matteo Moro</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/07/29/adsense-vs-oxado-confronto-sul-rendimento-effettivo/#comment-7538</link>
		<dc:creator>Guadagnare con il blog: il mio bilancio 2008 - Matteo Moro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 08:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=1120#comment-7538</guid>
		<description>[...] Oxado: L&#8217;ho tenuto per circa un anno senza arrivare ai fatidici 100€ necessari al pagamento. Da quando ho potuto nuovamente utilizzare AdSense, è sparito dal blog e non ne sento la mancanza: da un certo punto di vista è un peccato, perchè all&#8217;inizio sembrava promettere bene. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Oxado: L&#8217;ho tenuto per circa un anno senza arrivare ai fatidici 100€ necessari al pagamento. Da quando ho potuto nuovamente utilizzare AdSense, è sparito dal blog e non ne sento la mancanza: da un certo punto di vista è un peccato, perchè all&#8217;inizio sembrava promettere bene. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: AdRight, un&#8217;altra alternativa italiana a Google Adsense - Matteo Moro</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/07/29/adsense-vs-oxado-confronto-sul-rendimento-effettivo/#comment-6673</link>
		<dc:creator>AdRight, un&#8217;altra alternativa italiana a Google Adsense - Matteo Moro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 14:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=1120#comment-6673</guid>
		<description>[...] degli annunci e il rendimento effettivo del sistema, un po&#8217; come ho fatto a suo tempo con Oxado ottenendo risultati non proprio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] degli annunci e il rendimento effettivo del sistema, un po&#8217; come ho fatto a suo tempo con Oxado ottenendo risultati non proprio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/07/29/adsense-vs-oxado-confronto-sul-rendimento-effettivo/#comment-5347</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 06:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=1120#comment-5347</guid>
		<description>Adesso mi torna un po di più ;-)
Comunque Adsense, ad oggi, paga molto meglio di altri competitor anche con la svalutazione del dollaro, è strano che nessuna azienza europea riesca a limitare questo monopolio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adesso mi torna un po di più <img src='http://www.matteomoro.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Comunque Adsense, ad oggi, paga molto meglio di altri competitor anche con la svalutazione del dollaro, è strano che nessuna azienza europea riesca a limitare questo monopolio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Napolux</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/07/29/adsense-vs-oxado-confronto-sul-rendimento-effettivo/#comment-5289</link>
		<dc:creator>Napolux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 21:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=1120#comment-5289</guid>
		<description>Circolo vizioso? Chiamalo col suo nome: MONOPOLIO :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Circolo vizioso? Chiamalo col suo nome: MONOPOLIO <img src='http://www.matteomoro.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Matteo</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/07/29/adsense-vs-oxado-confronto-sul-rendimento-effettivo/#comment-5273</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 18:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=1120#comment-5273</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Fabio:&lt;/strong&gt;
Hai ragione, non avevo convertito gli importi da dollari a euro. Adesso ho sistemato i conti: Adsense rimane comunque in netto vantaggio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Fabio:</strong><br />
Hai ragione, non avevo convertito gli importi da dollari a euro. Adesso ho sistemato i conti: Adsense rimane comunque in netto vantaggio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DesMM</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/07/29/adsense-vs-oxado-confronto-sul-rendimento-effettivo/#comment-5222</link>
		<dc:creator>DesMM</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 11:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=1120#comment-5222</guid>
		<description>io sapevo che Adsense non adora  che vengano mostrati i propri dati, qualche tempo fa era ben in mostra sul contratto, a meno che oggi non sia cambiato. 
Provate anche questo: http://www.alverde.net/blog/index.php?p=737
;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io sapevo che Adsense non adora  che vengano mostrati i propri dati, qualche tempo fa era ben in mostra sul contratto, a meno che oggi non sia cambiato.<br />
Provate anche questo: <a href="http://www.alverde.net/blog/index.php?p=737" rel="nofollow">http://www.alverde.net/blog/index.php?p=737</a><br />
 <img src='http://www.matteomoro.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/07/29/adsense-vs-oxado-confronto-sul-rendimento-effettivo/#comment-5219</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 10:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=1120#comment-5219</guid>
		<description>Hai fatto tu il cambio dollaro - Euro ??
perchè come sai purtroppo Adsense paga in Dolllari americani e il cambio non ci agevola molto a noi europei</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai fatto tu il cambio dollaro &#8211; Euro ??<br />
perchè come sai purtroppo Adsense paga in Dolllari americani e il cambio non ci agevola molto a noi europei</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: notizieflash.com</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/07/29/adsense-vs-oxado-confronto-sul-rendimento-effettivo/#comment-5216</link>
		<dc:creator>notizieflash.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 10:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=1120#comment-5216</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Quanto si guadagna veramente con Google Adsense? E con altri sistemi?...&lt;/strong&gt;

Adsense rende circa 11 volte più di Oxado, almeno nel mio caso e nel periodo considerato. Il numero di inserzionisti (che immagino sia decisamente più alto in Adsense che in Oxado) influisce sia sul clickthrough (più inserzionisti significa più sce...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quanto si guadagna veramente con Google Adsense? E con altri sistemi?&#8230;</strong></p>
<p>Adsense rende circa 11 volte più di Oxado, almeno nel mio caso e nel periodo considerato. Il numero di inserzionisti (che immagino sia decisamente più alto in Adsense che in Oxado) influisce sia sul clickthrough (più inserzionisti significa più sce&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ZicZac.it, clicca qui e vota questo articolo!</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/07/29/adsense-vs-oxado-confronto-sul-rendimento-effettivo/#comment-5215</link>
		<dc:creator>ZicZac.it, clicca qui e vota questo articolo!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 10:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=1120#comment-5215</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Questo articolo è stato segnalato su ZicZac.it....&lt;/strong&gt;

Adsense rende circa 11 volte più di Oxado, almeno nel mio caso e nel periodo considerato....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Questo articolo è stato segnalato su ZicZac.it&#8230;.</strong></p>
<p>Adsense rende circa 11 volte più di Oxado, almeno nel mio caso e nel periodo considerato&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

