<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Social news, guadagni e utenti che arrivano al blog: ma quanti?</title>
	<atom:link href="http://www.matteomoro.net/2008/12/10/social-news-guadagni-e-utenti-che-arrivano-al-blog-ma-quanti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matteomoro.net/2008/12/10/social-news-guadagni-e-utenti-che-arrivano-al-blog-ma-quanti/</link>
	<description>Chi non ride mai non è una persona seria</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: lotti</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/12/10/social-news-guadagni-e-utenti-che-arrivano-al-blog-ma-quanti/#comment-16050</link>
		<dc:creator>lotti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=2527#comment-16050</guid>
		<description>Volevo segnalare questo sito: http://www.sitiamo.com è praticamente una directory italiana dove inserire il proprio o altri con descrizione. include anche il revenue sharing e quindi oltre a farsi pubblicità al sito si può avere anche un piccolo ritorno economico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volevo segnalare questo sito: <a href="http://www.sitiamo.com" rel="nofollow">http://www.sitiamo.com</a> è praticamente una directory italiana dove inserire il proprio o altri con descrizione. include anche il revenue sharing e quindi oltre a farsi pubblicità al sito si può avere anche un piccolo ritorno economico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Matteo</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/12/10/social-news-guadagni-e-utenti-che-arrivano-al-blog-ma-quanti/#comment-14422</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 15:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=2527#comment-14422</guid>
		<description>Ti ringrazio per i complimenti! Per quanto riguarda l&#039;analisi su commissione... chi fa da sè fa per tre :)

P.S. Su Skype sarà difficile trovarmi (non ce l&#039;ho più neanche installato da un po&#039; di mesi a questa parte). Nel caso, ti conviene mandarmi una mail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti ringrazio per i complimenti! Per quanto riguarda l&#8217;analisi su commissione&#8230; chi fa da sè fa per tre <img src='http://www.matteomoro.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>P.S. Su Skype sarà difficile trovarmi (non ce l&#8217;ho più neanche installato da un po&#8217; di mesi a questa parte). Nel caso, ti conviene mandarmi una mail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DanielSan</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/12/10/social-news-guadagni-e-utenti-che-arrivano-al-blog-ma-quanti/#comment-14419</link>
		<dc:creator>DanielSan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 15:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=2527#comment-14419</guid>
		<description>Complimenti per l&#039;analisi veramente ben dettagliata, volevo sapere se era possibile commissionarti un analisi simile a questa (mi permetto di aggiungerti in skype).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti per l&#8217;analisi veramente ben dettagliata, volevo sapere se era possibile commissionarti un analisi simile a questa (mi permetto di aggiungerti in skype).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: stefano</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/12/10/social-news-guadagni-e-utenti-che-arrivano-al-blog-ma-quanti/#comment-9778</link>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 15:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=2527#comment-9778</guid>
		<description>ehhehehehee purtroppo è la verità :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ehhehehehee purtroppo è la verità <img src='http://www.matteomoro.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Matteo</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/12/10/social-news-guadagni-e-utenti-che-arrivano-al-blog-ma-quanti/#comment-9777</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=2527#comment-9777</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@stefano:&lt;/strong&gt;
Dichiarazione impegnativa... :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@stefano:</strong><br />
Dichiarazione impegnativa&#8230; <img src='http://www.matteomoro.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: stefano</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/12/10/social-news-guadagni-e-utenti-che-arrivano-al-blog-ma-quanti/#comment-9776</link>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 13:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=2527#comment-9776</guid>
		<description>Oggi nasce ufficialmente il primo sito Social News monotematico settore casa, mobili e matrimoni: &lt;a href=&quot;http://www.casasocial.net/&quot; title=&quot;CasaSocial&quot;&gt;CasaSocial.net&lt;/a&gt;
.......da oggi il web non è più come prima</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi nasce ufficialmente il primo sito Social News monotematico settore casa, mobili e matrimoni: <a href="http://www.casasocial.net/" title="CasaSocial">CasaSocial.net</a><br />
&#8230;&#8230;.da oggi il web non è più come prima</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/12/10/social-news-guadagni-e-utenti-che-arrivano-al-blog-ma-quanti/#comment-9251</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=2527#comment-9251</guid>
		<description>Ciao volevo segnalare questo nuovo social news italiano:

http://www.pubblicalo.netsons.org/

L&#039;ho scoperto per caso su google, davvero bella grafica anche se penso che sia nato davvero da pochissimo tempo infatti ci sono postate ancora poche notizie.

Cmq è molto bello....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao volevo segnalare questo nuovo social news italiano:</p>
<p><a href="http://www.pubblicalo.netsons.org/" rel="nofollow">http://www.pubblicalo.netsons.org/</a></p>
<p>L&#8217;ho scoperto per caso su google, davvero bella grafica anche se penso che sia nato davvero da pochissimo tempo infatti ci sono postate ancora poche notizie.</p>
<p>Cmq è molto bello&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Guadagnare con il blog: il mio bilancio 2008 - Matteo Moro</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/12/10/social-news-guadagni-e-utenti-che-arrivano-al-blog-ma-quanti/#comment-7529</link>
		<dc:creator>Guadagnare con il blog: il mio bilancio 2008 - Matteo Moro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 06:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=2527#comment-7529</guid>
		<description>[...] (LinkLift, AdSense, Heyos e Teliad) e sono la somma di MatteoMoro.net, Champions Blog e alcuni servizi di social news che fanno revenue sharing attraverso AdSense. Non ho considerato quello che è entrato da CSSBlog, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (LinkLift, AdSense, Heyos e Teliad) e sono la somma di MatteoMoro.net, Champions Blog e alcuni servizi di social news che fanno revenue sharing attraverso AdSense. Non ho considerato quello che è entrato da CSSBlog, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gioxx&#8217;s Wall &#187; Blog Archive &#187; Best of Week #33</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/12/10/social-news-guadagni-e-utenti-che-arrivano-al-blog-ma-quanti/#comment-7323</link>
		<dc:creator>Gioxx&#8217;s Wall &#187; Blog Archive &#187; Best of Week #33</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 07:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=2527#comment-7323</guid>
		<description>[...] Social news, guadagni e utenti che arrivano al blog: ma quanti? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social news, guadagni e utenti che arrivano al blog: ma quanti? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Napolux</title>
		<link>http://www.matteomoro.net/2008/12/10/social-news-guadagni-e-utenti-che-arrivano-al-blog-ma-quanti/#comment-7314</link>
		<dc:creator>Napolux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 21:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matteomoro.net/?p=2527#comment-7314</guid>
		<description>Mi sa che devo rivalutare diggita...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi sa che devo rivalutare diggita&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

